Encontre o tamanho ideal para a sua compra! Abaixo você confere tabelas detalhadas por categoria de produto e dicas para medir corretamente. Recomendamos sempre consultar esta página antes de finalizar sua compra.
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
PP | 78-82 | 60-64 | 58 |
P | 83-87 | 65-69 | 60 |
M | 88-92 | 70-74 | 62 |
G | 93-97 | 75-79 | 64 |
GG | 98-102 | 80-84 | 66 |
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
36 | 66-70 | 86-90 | 96 |
38 | 71-75 | 91-95 | 98 |
40 | 76-80 | 96-100 | 100 |
42 | 81-85 | 101-105 | 102 |
44 | 86-90 | 106-110 | 104 |
Tamanho BR | Comprimento do Pé (cm) |
---|---|
34 | 22,5 |
35 | 23,0 |
36 | 23,5 |
37 | 24,0 |
38 | 24,5 |
39 | 25,0 |
40 | 25,5 |
Busto: Meça em volta da parte mais larga do busto, mantendo a fita nivelada.
Cintura: Meça a parte mais estreita da cintura, geralmente acima do umbigo.
Quadril: Meça a parte mais larga do quadril.
Comprimento do pé: Coloque o pé sobre uma folha de papel, marque o calcanhar e o dedão, e meça a distância entre os dois pontos.
📝 Dica Shopolis: Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para maior conforto.
Caso tenha dúvidas ou precise de ajuda personalizada, fale com nosso time pelo WhatsApp: Clique aqui para atendimento
Shopolis – Design Inteligente, Conforto Garantido.