1 x de R$289,90 sem juros | Total R$289,90 | |
2 x de R$159,60 | Total R$319,21 | |
3 x de R$107,95 | Total R$323,85 | |
4 x de R$81,78 | Total R$327,12 | |
5 x de R$66,06 | Total R$330,28 | |
6 x de R$55,33 | Total R$331,99 | |
7 x de R$47,52 | Total R$332,63 | |
8 x de R$41,97 | Total R$335,76 | |
9 x de R$37,54 | Total R$337,85 | |
10 x de R$33,91 | Total R$339,07 | |
11 x de R$31,10 | Total R$342,11 | |
12 x de R$28,60 | Total R$343,21 |
1 x de R$281,20 sem juros | Total R$281,20 | |
2 x de R$147,60 | Total R$295,21 | |
3 x de R$100,74 | Total R$302,21 | |
4 x de R$77,30 | Total R$309,21 | |
5 x de R$63,24 | Total R$316,21 | |
6 x de R$53,87 | Total R$323,21 | |
7 x de R$47,17 | Total R$330,22 | |
8 x de R$42,15 | Total R$337,22 | |
9 x de R$38,25 | Total R$344,22 | |
10 x de R$35,12 | Total R$351,22 | |
11 x de R$32,57 | Total R$358,22 | |
12 x de R$30,44 | Total R$365,23 |
Água pura e saudável todos os dias para a sua casa!
Substitua seu filtro de osmose reversa com a membrana CHCYUS, garantindo uma água mais limpa, segura e ideal para consumo imediato.
1x Filtro de membrana para sistema de osmose reversa (modelo escolhido)
Purificação de Alta Performance: Remove até 99,99% de metais pesados, sólidos dissolvidos totais (TDS), bactérias, vírus, arsênico, cádmio, cloro, cianeto e outros contaminantes.
Água Segura: Ideal para beber diretamente após a filtragem.
Proteção para a Saúde e Eletrodomésticos: Preserva a qualidade da água usada na sua casa e aumenta a durabilidade dos aparelhos.
Alta Durabilidade: Produz água de alta qualidade continuamente por longos períodos.
Compatível com Sistemas RO: Instalação simples em sistemas de osmose reversa já existentes.
Material: Membrana de Osmose Reversa RO
Certificação: CE
Uso: Pré-filtração caseira / Purificação final de água municipal
Função: Água potável direta
Instalação: Em tubulação de água fria
Temperatura de Trabalho: 5°C a 50°C
Pressão de Trabalho: 0,4 Mpa
Cores Disponíveis: Azul
Modelo | Produção de Água (GPD) | Diâmetro x Comprimento |
---|---|---|
1812-50G | 50 GPD | 30 cm x 4,5 cm |
1812-75G | 75 GPD | 30 cm x 4,5 cm |
2012-100G | 100 GPD | 29,5 cm x 5 cm |
2012-125G | 125 GPD | 30 cm x 5 cm |
3012-400G | 400 GPD | 26,5 cm x 6,5 cm |
3013-400G | 400 GPD | 33 cm x 6,8 cm |
Observação:
"GPD" significa "gallons per day" (galões por dia).
1 galão = 3,785 litros.
Exemplo: 75GPD gera cerca de 284 litros de água pura por dia!
Casas que utilizam sistemas de osmose reversa
Quem busca água potável de alta qualidade
Substituição fácil e eficiente em sistemas domésticos